Alumni Escuela de Ingeniería Informática
2025
| Estudiante | Título de Tesis | |
|---|---|---|
| Bastían Esteban Peso Soublette | APLICACIÓN DEL MÉTODO SHAP PARA LA INTERPRETACIÓN DE MODELOS DE CLASIFICACIÓN DE EVENTOS DE FÍSICA DE PARTÍCULAS DE ALTAS ENERGÍAS | |
| Bastián Joel Toledo Salas | DESARROLLO DE UN ENTORNO WEB PARA LA SIMULACIÓN DE PLATAFORMAS DE PROCESAMIENTO DE STREAMS ORIENTADA A SERVICIOS | |
| Ignacio Nicolás López López | EXPLOTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE SESIONES DEL SENADO | |
| Andrés Esteban López Núñez | IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE CASOS CLÍNICOS Y MÓDULO DE EVALUACIÓN PARA EL SOFTWARE PACIENTE VIRTUAL ODONTOBOT | |
| Maximiliano Zvonko Baranda Koscina | GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE SECUENCIAS DE ACTIVIDAD EN MOODLE EN ASIGNATURAS DEL PLAN COMÚN DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO CON TÉCNICAS DE LEARNING ANALYTICS | |
| Pedro Pablo López Mena | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN VOLUMÉTRICA EN CINTAS TRANSPORTADORAS CON TECNOLOGÍA LIDAR | |
| Alexis Hernán Loyola Pradenas | DESARROLLO DE UNA API PARA LA GENERACIÓN AUTOMATIZADA DE ILUSTRACIONES DE TÉCNICAS DE ARTES MARCIALES MEDIANTE DETECCIÓN DE POSES Y MODELOS GENERATIVOS | |
| Angel Manuel Armando Araya Millar | MICROLOCALIZACIÓN DOCENTE UTILIZANDO ANALÍTICA MULTIMODAL DEL APRENDIZAJE | |
| Benjamin Alexander Zárate Chacana | CONTRIBUCIÓN DE CIBERSEGURIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO: DISEÑO DE AUTENTICACIÓN MULTIFACTORIAL Y AUDITORÍA DE BAJO COSTO MEDIANTE TOKENS USB PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO | |
| Brenda Lorena Araya Bermúdez | DETECCIÓN DE RUMORES EN HILOS DE CONVERSACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA DETECCIÓN DE DISCURSO DE ODIO | |
| Eliezer Andrés Zúñiga Nanjari | MODELADO Y SIMULACIÓN DE PLATAFORMAS DE PROCESAMIENTO DE STREAMS UTILIZANDO FORMALISMO DEVS | |
| Fabián Andrés Bustamante Bascuñán | SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO | |
| Fabián Alexis Vidal Torres | MODELO DE SISTEMA INTELIGENTE AUTÓNOMO DE COMPRA BAJO EL FORMALISMO DEVS EN UN CONTEXTO DE SUBASTA | |
| Francisco Cristóbal Elgueta Marchant | IMPLEMENTACIÓN DE CAPA ORM Y PROPUESTA DE METODOLOGÍA ESCALABLE PARA BASES DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO | |
| Joaquín Andrés Quintanilla Ramírez | EXTRACCIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE OCR Y MODELOS DE LENGUAJE | |
| Kevin Alejandro Díaz Cantillano | CONCEPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN FRAMEWORK MODULAR PARA MICROSERVICIOS BASADO EN ARQUITECTURA HEXAGONAL Y PRINCIPIOS DE DDD | |
| Lukas Ignacio Pinto González | DESARROLLO DE UN MÓDULO DE UNIÓN DE ASIGNATURAS PARA AULA VIRTUAL EN LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO | |
| Maximiliano Jesús Espíndola Manríquez | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA LA GENERACIÓN DE DIAGRAMAS DE CLASE Y CÓDIGO DESDE HISTORIAS DE USUARIO BASADO EN MODELOS GRANDES DE LENGUAJE | |
| Miguel Andrés Escobar Palta | EVALUACIÓN DE GRANDES MODELOS DE LENGUAJE PARA LA GENERACIÓN DE CÓDIGO A PARTIR DE MODELOS DE DOMINIO | |
| Ricardo Sebastián Díaz González | PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES EN LA RED INFORMÁTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO | |
| Valentina Alejandra Gallardo Reinoso | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE MODELOS DE PUNTUACIÓN DE RIESGO POLIGÉNICO | |
| Vayrhon Fitzgerald Ackermann Miranda | DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS ÁGILES CENTRADOS EN CÓDIGO QUE PERMITA CUMPLIR ESTÁNDARES DE PMI | |
| Héctor Alejandro Toro Reinoso | ESCRITORIO MÓVIL PARLAMENTARIO | |
| Ricardo Sebastián Díaz González | PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES EN LA RED INFORMÁTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO | |
| Joaquín Andrés Quintanilla Ramírez | EXTRACCIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE OCR Y MODELOS DE LENGUAJE | |
| Fabián Andrés Bustamante Bascuñán | SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO | |
| Ignacio Javier Salinas Arancibia | ESTIMACIÓN DE ROCÍO A PARTIR DE ERA5 USANDO UN MODELO FÍSICO VALIDADO EN ZADAR, CROACIA | |
| Benjamin Alejandro Morales Carvajal | HERRAMIENTA AUTOMATIZADA DE APOYO CLÍNICO PARA ESTIMAR EL ESTADIO DE LAS ÚLCERAS EN PIE DIABÉTICO | |
| Carlos Ignacio Soto Valenzuela | DESARROLLO DE UN MÓDULO DE REGISTRO DE POLÍTICAS, PROCESOS E INDICADORES DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO | |
| Sofía Paz López Olivares | SISTEMA DE REGISTRO DE FRACTURAS DE CADERA | |
| Felipe Alejandro Morales Urrutia | ANÁLISIS DE PROPIEDADES DE JUEGOS COOPERATIVOS BASADOS EN REDES SIGNADAS | |
| Diego Andrés Espinoza Apablaza | PLATAFORMA WEB QUE IMPLEMENTA UN CO ́DIGODESIMULACIO ́NDEONDASDE ULTRASONIDO GUIADAS POR EL HUESO CORTICAL | |
| Omar Alonso Martínez Tobar | ETIQUETADO DE POSTURA DE USUARIOS EN DATASET DE NOTICIAS FALSAS EN ESPAÑOL | |
| Diego Ignacio Aliaga Loyola | DESARROLLO DE UNA TÉCNICA PARA INTEGRAR MODELAMIENTO ESTRUCTURAL DE MENSAJES EN MODELOS DE PROCESO DE NEGOCIO PARA LA DERIVACIÓN DE MICROSERVICIOS | |
| Jonathan Antonio Ríos Araya | APP MEDICINA NARRATIVA | |
| David Esteban Ponce Paraguez | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE CHATBOT BASADO EN LLM PARA LAS APLICACIONES MÓVILES DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO | |
| Javier Ignacio Varas Bustamante | ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE ACCESOS A SERVICIOS TI Y DESEMPEÑO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO | |
| Katerina Geraldine Peñaloza Caballería | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA EVALUAR EL TIEMPO DE EVACUACIÓN DE PERSONAS EN ENTORNOS URBANOS | |
| Alejandro Antonio Villalobos Naranjo | ANÁLISIS AUTOMATIZADO DE LA PRÁCTICA DOCENTE VERBAL: CLASIFICACIÓN DE INTERACCIONES EN EL AULA MEDIANTE UN LARGE LANGUAJE MODEL | |
| José Antonio Molina Loyola | IDENTIFICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE MÍMICA EN CONTEXTOS ÁGILES GRUPALES MEDIANTE APRENDIZAJE DE MÁQUINA | |
| Pablo Andrés Molina Pedrero | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB DE MONITOREO OFFLINE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA | |
| Melanie Geraldine Pérez Santibáñez | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE FACTORES ORGANIZACIONALES QUE AFECTAN EL DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS | |
| Diego Carrasco Hernández | DESARROLLO DE UN ASISTENTE INTELIGENTE PARA LA GENERACIÓN DE MODELOS ORGANIZACIONESLES LITESTRAT | |
| Kevin Javier Canales Vivanco | MEJORA Y VALIDACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE ACOMPANAMIENTO DE SALUD MENTAL UNIVERSITARIO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO |
2024
| Estudiante | Título de Tesis | |
|---|---|---|
| Fernando Javier Parada Muñoz | Modelo de sistema afectivo autónomo para toma de decisiones del consumidor | |
| Alejandro Javier Oliveros Vera | Desarrollo de una técnica reactiva para crow search algorithm aplicado a feature selection | |
| Nicolás Bernardo Delgado Oyarce | Incorporando la experiencia del paciente en registro de cáncer | |
| Yian Suvin Vera Soto | Perfeccionamiento y validación empírica de una plataforma de enseñanza - aprendizaje para álgebra relacional y SQL | |
| Nicolas Bernardo Delgado Oyarce | Incorporando la experiencia del paciente en registro de cáncer | |
| Jorge Eduardo Rodríguez Antiquera | Desarrollo de un servicio de generación de código de microservicios desde modelos de clases usando Domain-driven Design | |
| Deiby Nicolás Cabrera Esparza | Herramienta para el análisis de la comprensibilidad de modelos conceptuales | |
| Diego Juan Carlos Flores Covarrubias | Incorporación de marcadores somáticos artificiales en un agente cognitivo de toma de decisiones en el dominio de trasnsporte de personas bajo demanda | |
| Claudio Ignacio Vásquez Ballesta | Feria artesanal virtual 3D 2.0 | |
| Ana Poulette Nicole Muñoz Fuentes | Desarrollo de una herramienta web de modelado organizacional con el método LITESTRAT | |
| Fernando Alonso Vicente Vargas Castillo | Desarrollo de un subsistema de detección de mimetismo del comportamiento no verbal en prácticas ágiles | |
| Matías Eduardo Sepúlveda Miles | Implementación de un sistema de diarización de hablantes en el Senado de la República | |
| Angel Ignacio Inostroza Peralta | Desarrollo de plataforma e-commerce: Pymes Marketplace | |
| Pablo Ignacio Soto Liberona | Generación automática de diagrama de clases de modelo de procesos de negocio | |
| Ariel Enrique Salgado Acevedo | Desarrollo de un sistema que permita agilizar el proceso de creación y revisión de planes de evacuación en zonas costeras | |
| Manuel Alejandro Barrera Vicencio | Plataforma web que implementa un código de simulación de ondas de ultrasonidos guiados por el hueso cortical | |
| Celso Sebastián Cisternas Ramírez | Modelo de sistema inteligente autónomo de compra en un contexto de economía social | |
| Andrés Ilich Fuentes Pinto | Desarrollo De Un Módulo En El Portal Académico Que Apoya La Gestión De Certificados De Títulos Y Grados Para La Universidad De Valparaíso | |
| Aracelly Stefany Balboa Carvajal | Predicción De Evacuaciones: Un Modelo Para La Integración De Ambientes Interiores Y Exteriores En Simulaciones De Evacuación Basadas En Agentes | |
| Ariel Bastian Peña Valencia | Impacto del género en la percepción de la efectividad de la comunicación en equipos ágiles | |
| Ariel Enrique Salgado Acevedo | Desarrollo De Un Sistema Para La Creación Y Revisión De Planes De Evacuación En Zonas Costeras | |
| Augusto Ignacio Pinochet Contreras | Estudio exploratorio para el desarrollo de sistemas de información con enfoque dirigido por modelos asistido por grandes modelos de lenguaje | |
| Bastián Fernando Contreras Wasilkowski | Impacto De La Segmentación Y Reagrupación Estratégica De Individuos En Situaciones De Evacuación De Emergencia | |
| Benjamín Matías Alallana Cádiz | Integración De Método De Explicabilidad En El Algoritmo De Enjambre De Salpas | |
| Camila Mireya Araya Moreno | Desarrollo De Un Módulo Enfocado En La Retroalimentación De Alumni En La Universidad De Valparaíso | |
| Roberto Elías Vivar Chain | Estudio del modelado conceptual como herramienta de desarrollo de competencias de ingeniería de software | |
| Felipe Andrés Galdames Ibacache | Desarrollo De Un Módulo Para La Visualización De Métricas De Comunicación Y Colaboración En Ambientes Multimodales | |
| Sebastián Alejandro Vidal Ramírez | Plataforma web para interacciones comerciales entre pymes | |
| Franco Matías Villegas Ortiz | Mejora Del Algoritmo De Búsqueda De Reptiles Mediante Técnicas De Explicabilidad Para Optimización Continua | |
| Javier Andrés Figueroa Mieres | Análisis De Las Características Funcionales De Las Células Ganglionares De La Retina De Octodon Degus | |
| Juan Alejandro Larenas Veloso | Desarrollo De Un Taller De Hacking Ético Para Dispositivos Wireless En La Universidad De Valparaíso | |
| Marcelo Andrés Estay Marchant | Democratización Del Acceso A La Computación De Alto Rendimiento En Ambientes Educativos | |
| Marco Antonio Vivar De La Cruz | Caracterización Automática De Trayectorias Laborales Chilenas Según Trayectorias Académicas Mediante Análisis De Relaciones Sociales | |
| Matías Eduardo Sepúlveda Miles | Implementación De Un Sistema De Diarización De Hablantes En El Senado De La República | |
| Nicolás Ariel Veas Gallardo | Extensión Para Woocommerce: Facturación Electrónica En Chile Según Normativa Del Servicio De Impuestos Internos (Sii) | |
| Sebastián Mauricio Cabrera Torrejón | Análisis De La Influencia Del Género Y El Lenguaje No Verbal En Equipos Ágiles | |
| Vicente Thomas Mauricio Reyes Cáceres | Modelo De Sistema Inteligente De Transporte De Personas Basado En Aplicación | |
| Bastián Ignacio Silva Cascales | Desarrollo De Una Herramienta Web Para El Modelado De Clases Uml Para La Generación De Código De Microservicios | |
| Carlos Alexis Escobedo Román | Evaluación de la equidad en entornos ágiles | |
| Ítalo Gabriel López Meza | Desarrollo de sistema de clasificación automática de intervenciones en reuniones ágiles | |
| Martín Ignacio Quiroz Quevedo | Integración De Un Chatbot Con Inteligencia Artificial Para Procesar Los Datos Legislativos Del Senado De La República De Chile | |
| Renzo Xavier Reyes Ronconi | Implementación de un buscador de Decretos Municipales | |
| Edson René Herrera Galarce | Caracterización De Hilos De Conversación En La Detección Temprana De Noticias Falsas |
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010