Nombre Proyecto: | "Mejoramiento del rendimiento académico soportado por una plataforma de recomendación de objetos de aprendizaje basada en estilos de aprendizaje". |
Ejecutor(es) & Función: | Carlos Becerra C. (Director de Proyecto). René Noël L. (Co-investigador). Roberto Muñoz S. (Co-investigador). |
Fuente Financiamiento: | DIUV. |
Años de Ejecución: | 2015-2016. |
Nombre Proyecto: | “Categorización y generación automática de metadata para objetos de aprendizaje". |
Ejecutor(es) & Función: | Carlos Becerra C. (Director del Proyecto). |
Fuente Financiamiento: | DIPUV 04/2008. |
Años de Ejecución: | 2010-2011. |
Nombre Proyecto: | "Propuesta y Análisis de Rendimiento de Algoritmo de Scheduling para ofrecer Calidad de Servicio en Redes WiMax en modo Mesh". |
Ejecutor(es) & Función: | Marta Barría (Responsable del proyecto). |
Fuente Financiamiento: | DIPUV 64/2007. |
Años de Ejecución: | 2008-2010. |
Nombre Proyecto: | "Diseño y Evaluación de Rendimiento de Algoritmos de Itineración y de Algoritmos de Enrutamiento para Redes IP con Calidad de Servicio". |
Ejecutor(es) & Función: | Marta Barría (Responsable del proyecto). |
Fuente Financiamiento: | DIPUV 48/2005. |
Años de Ejecución: | 2005-2007. |
Nombre Proyecto: | "Análisis y modelando del canal inalámbrico asociado a redes WiMax en entornos urbanos típicos". |
Ejecutor(es) & Función: | Marta Barría (Co-investigador). |
Fuente Financiamiento: | Proyecto Semilla Universidad Diego Portales. |
Años de Ejecución: | 2005-2007. |
Nombre Proyecto: | “Centro de Investigación y Modelamiento de Fenómenos Aleatorios de Valparaíso (CiMFAV)”. |
Ejecutor(es) & Función: | Marta Barría (Responsable del proyecto). |
Fuente Financiamiento: | CID-DIPUV. |
Años de Ejecución: | 2003-2004. |
Nombre Proyecto: | “Diseño y Evaluación de Rendimiento de Algoritmos para Internet de Tercera Generación” Proyecto DIPUV 31/2003. |
Ejecutor(es) & Función: | Marta Barría (Responsable del Proyecto). |
Fuente Financiamiento: | Universidad de Valparaíso. |
Años de Ejecución: | 2003-2004. |
Nombre Proyecto: | “Análisis de Rendimiento de Algoritmos de Confiabilidad para Comunicaciones Multipunto en Internet” Proyecto DIPUV 19/ 2001. |
Ejecutor(es) & Función: | Marta Barría (Responsable del Proyecto). |
Fuente Financiamiento: | Universidad de Valparaíso. |
Años de Ejecución: | 2001-2002. |
Nombre Proyecto: | "Administración de Ancho de Banda y Control de Congestión en Redes ATM", DIUV #20/1997 |
Ejecutor(es) & Función: | Marta Barría (Investigadora Responsable). |
Fuente Financiamiento: | Universidad de Valparaíso. DIUV. |
Años de Ejecución: | 1997. |
Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Valparaíso
General Cruz 222, Valparaíso
+56 32 250 3630
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.